남성 키 (cm) | 여성 키 (cm) |
---|---|
160.0 cm (5' 3") | 146.0 cm (4' 9") |
162.0 cm (5' 4") | 148.0 cm (4' 10") |
164.0 cm (5' 5") | 150.0 cm (4' 11") |
166.0 cm (5' 5") | 152.0 cm (4' 12") |
168.0 cm (5' 6") | 154.0 cm (5' 1") |
170.0 cm (5' 7") | 156.0 cm (5' 1") |
172.0 cm (5' 8") | 158.0 cm (5' 2") |
174.0 cm (5' 9") | 160.0 cm (5' 3") |
176.0 cm (5' 9") | 162.0 cm (5' 4") |
178.0 cm (5' 10") | 164.0 cm (5' 5") |
180.0 cm (5' 11") | 166.0 cm (5' 5") |
182.0 cm (5' 12") | 168.0 cm (5' 6") |
184.0 cm (6' 0") | 170.0 cm (5' 7") |
186.0 cm (6' 1") | 172.0 cm (5' 8") |
188.0 cm (6' 2") | 174.0 cm (5' 9") |
190.0 cm (6' 3") | 176.0 cm (5' 9") |
명확한 시각적 비교
데이트 및 개인적 선호도
건강 및 피트니스 평가
글로벌 인사이트
재미 및 호기심
상상해보세요마이크,, 키가 5피트 2인치 (157cm)입니다. 그들은 키 차이에 대해 궁금합니다.:
도구는 다음과 같이 재미있는 메시지를 표시할 수도 있습니다:
키 백분위수 계산기
유명인 비교
사용자 정의 시각화
다중 단위